更新时间:2025-05-05 04:14 发布:2024-08-07 15:55 文章来源:北京圣运律师事务所
苗木、花卉补偿标准说明
1.本苗木及花卉补偿类别,依据本市征收集体土地所涉及的苗木补偿和其它有关文件、规定配套的内容。
2.确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准,凡不符合规格的,可按相应标准降级使用。
3.苗木价格主要组成内容有:(1)圃存价(2)挖掘费(3)包扎费(4)苗木经营利润(5)圃内运输(6)装车人力费等。
4.实施补偿后,原权利人可对苗木和花卉自行搬迁或处置,当事人不配合搬迁的,项目所在地镇人民政府(街道办事处)可代为搬迁或处置。
5.具体应用:
(1)大田种植的苗木以亩为单位进行补偿,种植期1年生苗木的补偿标准为4450~6650元/亩,2年生苗木的补偿标准为6650~8850元/亩,3年生苗木的补偿标准为8850~14700元/亩,4年以上生(含4年)生苗木的补偿标准为14700~29400元/亩,较名贵树木的补偿标准为29400~44100元/亩。
(2)河、沟、渠堤以及道路两侧呈线状型的苗木,二排以上(含二排)每棵间距在4米以内的以亩为单位按前款标准计算补偿,若每亩补偿价格低于青苗费的则按青苗费补偿。屋前屋后的“四旁”零星树木按棵数进行补偿。
(3)列入《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年8月4日国家林业局、农业部第4号令发布,1999年9月9日起施行)或《中国主要栽培珍贵树种参考名录(2017年版)》(林造发〔2017〕123号)的树种,由专业部门评估,作为补偿标准。
(4)盆栽花木补偿价格不计算存活率,只补偿搬运及搬损费,一般按总出圃价的5%补偿。
(5)在鲜花收购期,原则上应先收获后用地,如果急需用地,应补偿产值损失;在其他季节只补偿投资成本。
注:当年十月到次年四月份按总出圃价(或合同收购价)补偿50%~70%。其它季节按总出圃价(或合同收购价)补偿20%。
6﹒苗木花卉规格说明:
(1)直生苗:又称实生苗,系用种子繁殖培育而成的苗木;
(2)嫁接苗:系用嫁接方法培育而成的苗木;
(3)独本苗:系地面到冠丛只有一个主干的苗木;
(4)散本苗:系根颈以上分生出数个主干的苗木;
(5)丛生苗:系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木;
(6)萌芽数:系有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生出的芽枝数量;
(7)分叉(枝)数:又称叉数、分枝数,系具有分蘖能力的苗木,自地下萌生出的干枝数量;
(8)苗木高度:常以“H”表示,系苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离;
(9)冠丛直径:又称冠径、蓬径,常以“P”表示,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径;
(10)胸径:常以“Φ”表示,系苗木自地面至1.30米处,树干的直径;
(11)地径:常以“d”表示,系苗木自地面至0.20米处,树干的直径;
(12)泥球直径:又称球径,常以“D”表示,系苗木移植时根部所带泥球的直径;
(13)泥球厚度:又称泥球高度,常以“h”表示,系苗木移植时所带泥球底部至泥球表面的高度;
(14)培育年数:又称苗龄,通常以“一年生”、“二年生”……表示。系苗木繁殖、培育年数;
(15)重瓣花:系园林植物栽培,选育出雄蕊瓣化而成的重瓣优育品种;
(16)长度:又称蓬长、茎长,通常用“L”表示,系攀缘植物主茎从根部至梢头之间的长度;
(17)紧密度:系球形植物冠丛的稀密程度。通常为球形植物的质量指标;
(18)平方米:通常以“m2”表示,一亩即666.67平方米,系植物种植面积计量单位。
苗木花卉类补偿标准
金额单位:元
苗木花卉名称 | 规格(厘米) | 单位 | 单价 |
一、常绿乔、灌木类 | |||
春鹃类 | 高度31-40 蓬径20以上 | 株 | 2.7 |
高度41-50 蓬径30以上 | 株 | 4.8 | |
高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 7.8 | |
大叶黄杨 | 高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 3.9 |
高度81-100 蓬径50以上 | 株 | 9.7 | |
高度101-120 蓬径55以上 | 株 | 13 | |
大叶黄杨球 | 蓬径61-80 | 株 | 33 |
蓬径81-100 | 株 | 55 | |
蓬径101-120 | 株 | 92 | |
丹桂 (散本) | 高度150以下蓬径61-80 | 株 | 125 |
高度211-250 蓬径121-150 | 株 | 300 | |
高度301-350 蓬径200以上 | 株 | 830 | |
瓜子黄杨 | 高度21-30 蓬径15以上 | 株 | 1.3 |
高度41-50 蓬径30以上 | 株 | 3 | |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 7.8 | |
瓜子黄杨球 | 高度31-40 蓬径20以上 | 株 | 2 |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 8 | |
枸骨 (有刺、无刺) | 高度41-50 蓬径31-40 | 株 | 5.5 |
高度61-80 蓬径51-70 | 株 | 30 | |
高度81以上蓬径71以上 | 株 | 50 | |
枸骨球 (有刺、无刺) | 蓬径61-80 | 株 | 50 |
蓬径121-140 | 株 | 195 | |
蓬径181-200 | 株 | 380 | |
广玉兰 | 胸径6.1-8.0 | 株 | 225 |
胸径8.1-10.0 | 株 | 1000 | |
胸径18.1-20.0 | 株 | 4500 | |
桧柏 | 高度120以下蓬径25以下球径20 | 株 | 10 |
高度121-150 蓬径26-30 球径20 | 株 | 15 | |
高度361-390 蓬径60以上球径60 | 株 | 130 | |
海桐 | 高度31-40 蓬径20以上 | 株 | 2.4 |
高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 5 | |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 8 | |
含笑 | 高度61-80 蓬径41-50 | 株 | 27 |
高度101-120 蓬径70-80 | 株 | 55 | |
高度121-150 蓬径81-100 | 株 | 89 | |
红花檵木 | 高度31-40 蓬径31-40 | 株 | 1.5 |
高度61-80 蓬径61-70 | 株 | 20 | |
高度101-120 蓬径81以上 | 株 | 50 | |
红花檵木球 | 蓬径61-80 | 株 | 45 |
蓬径81-100 | 株 | 75 | |
蓬径121-150 | 株 | 160 | |
夹竹桃 | 高度61-80 分枝3枝以上 | 株 | 4 |
高度81-100 分枝4枝以上 | 株 | 8 | |
高度181-210 分枝10枝以上 | 株 | 40 | |
金桂 (独本) | 地径3.1-4.0 高度150以上蓬径 80以上 | 株 | 150 |
地径8.1-9.0 高度300以上蓬径220以上 | 株 | 1190 | |
地径14.1-16 高度420以上蓬径400以上 | 株 | 7910 | |
金桂 (散本) | 高度150以下蓬径61-80 | 株 | 110 |
高度211-250 蓬径121-150 | 株 | 280 | |
高度351-400 蓬径300以上 | 株 | 1620 | |
金叶黄杨 | 高度21-30 蓬径20以上 | 株 | 4 |
高度51-60 蓬径50以上 | 株 | 7.5 | |
高度81-100 蓬径80以上 | 株 | 29 | |
金叶女贞 | 高度31-40 蓬径21-30 | 株 | 2 |
高度51-60 蓬径41-50 | 株 | 4 | |
高度61-80 蓬径51-60 | 株 | 8.6 | |
阔叶 十大功劳 | 高度31-40 蓬径21-30 | 株 | 4.6 |
高度51-60 蓬径41-50 | 株 | 7 | |
高度61-80 蓬径51-70 | 株 | 12 | |
柳杉 | 高度100以下胸径2.0以下球径20 | 株 | 15 |
高度181-210 胸径2.0以下球径20 | 株 | 20 | |
高度211-240 胸径2.1-3.0 球径30 | 株 | 35 | |
高度391以上胸径8.1-9.0 球径70 | 株 | 160 | |
龙柏 | 高度31-40 | 株 | 2.8 |
高度211-240 蓬径70以上 | 株 | 65 | |
高度391-420 蓬径160以上 | 株 | 435 | |
罗汉松 | 地径3.1-4.0 高度120以上蓬径50以上 | 株 | 78 |
地径6.1-7.0 高度210以上蓬径100以上 | 株 | 325 | |
地径9.1-10.0 高度300以上蓬径160以上 | 株 | 1200 | |
女贞 | 胸径4.1-6.0 | 株 | 90 |
胸径6.1-8.0 | 株 | 215 | |
胸径10.1-12.0 | 株 | 700 | |
枇杷 | 胸径4.1-5.0 蓬径110以上 | 株 | 75 |
胸径6.1-7.0 蓬径150以上 | 株 | 200 | |
胸径10.1-12.0 蓬径250以上 | 株 | 670 | |
铺地柏 | 蓬径21-30 | 株 | 4 |
蓬径31-40 | 株 | 5.4 | |
蓬径41-50 | 株 | 9 | |
日本柳杉 | 高度90以下蓬径40以下球径20 | 株 | 25 |
高度91-120 蓬径40 球径20 | 株 | 38 | |
高度301-330 蓬径131以上球径60 | 株 | 200 | |
山茶 | 高度51-60 蓬径30以上 | 株 | 20 |
高度81-100 蓬径50以上 | 株 | 54 | |
高度121-150 蓬径80以上 | 株 | 105 | |
珊瑚树 | 高度81-100 分枝3枝以上 | 株 | 8 |
高度121-150 分枝5枝以上 | 株 | 17 | |
高度211-240 分枝8枝以上 | 株 | 35 | |
蜀桧柏 | 高度121-150 蓬径40以上 | 株 | 25 |
高度241-270 蓬径80以上 | 株 | 160 | |
高度361-390 蓬径120以上 | 株 | 415 | |
深山含笑 | 高度180以下蓬径60以下胸径3.1-4.0 | 株 | 38 |
高度181-210 蓬径61-70 胸径4.1-6.0 | 株 | 57 | |
高度211-270 蓬径100-140 胸径6.1-8.0 | 株 | 100 | |
四季桂 (独本) | 地径3.1-4.0 高度130以上蓬径80以上 | 株 | 85 |
地径8.1-9 高度270以上蓬径220以上 | 株 | 645 | |
地径14.1-16 高度390以上蓬径400以上 | 株 | 3650 | |
四季桂 (散本) | 高度150以下蓬径61-80 | 株 | 55 |
高度211-250 蓬径121-150 | 株 | 230 | |
高度301-350 蓬径201以上 | 株 | 530 | |
桃叶珊瑚 (东瀛珊瑚) | 高度31-40 蓬径25以上 | 株 | 10 |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 17 | |
高度101-120 蓬径80以上 | 株 | 40 | |
蚊母 | 高度81-100 蓬径40以上 | 株 | 8.4 |
高度121-150 蓬径60以上 | 株 | 16 | |
高度211-240 蓬径120以上 | 株 | 55 | |
狭叶 十大功劳 | 高度41-50 蓬径21-30 | 株 | 2.7 |
高度51-60 蓬径31-40 | 株 | 4.7 | |
夏鹃类 | 高度25以上蓬径20以上 | 株 | 2.6 |
高度41-50 蓬径30以上 | 株 | 6.7 | |
夏鹃类 | 高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 11 |
香樟 | 胸径5.1-6.0 | 株 | 69 |
胸径6.1-8.0 | 株 | 155 | |
胸径10.1-12.0 | 株 | 310 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 905 | |
雪松 | 高度181-210 蓬径80-100 | 株 | 130 |
高度301-350 蓬径180-210 | 株 | 400 | |
高度501-550 蓬径301-330 | 株 | 1300 | |
银桂 (独本) | 地径3.1-4.0 高度150以上蓬径80以上 | 株 | 99 |
地径8.1-9.0 高度300以上蓬径220以上 | 株 | 900 | |
地径14.1-16 高度420以上蓬径400以上 | 株 | 5620 | |
银桂 (散本) | 高度150以下蓬径61-80 | 株 | 70 |
高度211-250 蓬径121-150 | 株 | 260 | |
高度301-350 蓬径201以上 | 株 | 765 | |
月桂 | 高度121-150 蓬径40以上 | 株 | 50 |
高度151-180 蓬径50以上 | 株 | 80 | |
高度241-270 蓬径100以上 | 株 | 180 | |
栀子花 | 高度30以上蓬径20-30 | 株 | 4 |
高度40以上蓬径31-40 | 株 | 5 | |
高度60以上蓬径51-60 | 株 | 13 | |
棕榈 | 干高101-150 | 株 | 77 |
干高151-200 | 株 | 140 | |
干高201-250 | 株 | 205 | |
海桐球 | 蓬径61-80 | 株 | 32 |
蓬径121-140 | 株 | 115 | |
蓬径181-200 | 株 | 335 | |
金叶女贞球 | 蓬径81-100 | 株 | 81 |
蓬径101-120 | 株 | 100 | |
金叶女贞球 | 蓬径121-150 | 株 | 120 |
龙柏球 | 蓬径51-60 | 株 | 32 |
蓬径81-100 | 株 | 69 | |
蓬径101-120 | 株 | 115 | |
罗汉松球 | 蓬径40以下球径20 | 株 | 50 |
蓬径41 -50 球径30 | 株 | 100 | |
蓬径151-160 球径80 | 株 | 250 | |
南天竹 | 高度41-50 蓬径31-40 | 株 | 8 |
高度61-80 蓬径51-60 | 株 | 13 | |
高度101-120 蓬径81-100 | 株 | 32 | |
雀舌黄杨球 | 蓬径41-50 | 株 | 32 |
蓬径51-60 | 株 | 50 | |
蓬径61-80 | 株 | 120 | |
小叶女贞球 | 蓬径60以下球径20 | 株 | 50 |
蓬径61-80 球径30 | 株 | 80 | |
蓬径121-140 球径50 | 株 | 120 | |
珊瑚球 | 蓬径60以下球径30 | 株 | 60 |
蓬径61-80 球径40 | 株 | 80 | |
蓬径121-140 球径50 | 株 | 200 | |
蜀桧柏球 | 蓬径31-40 球径20 | 株 | 50 |
蓬径101-120 球径50 | 株 | 100 | |
二、落叶乔、灌木类 | |||
白玉兰 | 胸径7.1-8.0 | 株 | 295 |
胸径10.1-12.0 | 株 | 800 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 2350 | |
臭椿 | 胸径7.1-8.0 | 株 | 130 |
胸径9.1-10.0 | 株 | 250 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 950 | |
垂柳 | 胸径4.1-6.0 | 株 | 76 |
胸径7.1-8.0 | 株 | 150 | |
胸径12.1-14.0 | 株 | 710 | |
垂丝海棠 | 地径4.1-5.0 高度150以上蓬径100以上 | 株 | 150 |
地径7.1-8.0 高度230以上蓬径160以上 | 株 | 670 | |
地径9.1-10.0 高度270以上蓬径170以上 | 株 | 1450 | |
丁香 | 高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 30 |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 39 | |
高度81-100 蓬径60以上 | 株 | 59 | |
合欢 | 胸径8.1-9.0 | 株 | 300 |
胸径10.1-12.0 | 株 | 630 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 1730 | |
红枫 (鸡爪槭) | 地径3.1-4.0 高度100以上蓬径60以上 | 株 | 150 |
地径7.1-8.0 高度250以上蓬径150以上 | 株 | 1300 | |
地径9.1-10.0 高度320以上蓬径200以上 | 株 | 1900 | |
红叶李 (紫叶李) | 地径3.1-4 高度211-240 | 株 | 25 |
地径5.1-6 高度271-300 | 株 | 40 | |
地径7.1-8 高度301以上 | 株 | 55 | |
花梅 | 地径2.1-3.0 高度150以上 | 株 | 60 |
地径4.1-5.0 高度210以上 | 株 | 85 | |
地径5.1-6.0 高度240以上 | 株 | 155 | |
花石榴 | 高度121-150 蓬径50以上 | 株 | 25 |
高度151-180 蓬径60以上 | 株 | 36 | |
高度241-270 蓬径120以上 | 株 | 150 | |
花桃 | 地径4.1-5 高度151-180 蓬径100以上 | 株 | 53 |
地径5.1-6 高度181-200 蓬径120以上 | 株 | 83 | |
地径6.1以上高度221-250 蓬径180以上 | 株 | 160 | |
火棘球 | 蓬径81-100 | 株 | 53 |
蓬径101-120 | 株 | 100 | |
榉树 | 胸径8.1-9.0 | 株 | 570 |
胸径14.1-15.0 | 株 | 3130 | |
胸径19.1-20.0 | 株 | 7730 | |
蜡梅 | 高度101-120 蓬径60以上 | 株 | 39 |
高度151-180 蓬径80以上 | 株 | 90 | |
高度201-220 蓬径120以上 | 株 | 190 | |
复羽叶栾树 | 胸径6.1-8.0 高300以上蓬径220以上 | 株 | 125 |
胸径12.1-14.0 高430以上蓬径320以上 | 株 | 1060 | |
胸径16.1-18.0 高490以上蓬径360以上 | 株 | 2060 | |
黄山栾树 | 胸径6.1-8.0 高300以上蓬径220以上 | 株 | 135 |
胸径10.1-12.0 高390以上蓬径300以上 | 株 | 520 | |
胸径14.1-16.0 高450以上蓬径340以上 | 株 | 1515 | |
木芙蓉 | 高度151-180 蓬径40以上 | 株 | 20 |
高度181-210 蓬径60以上 | 株 | 30 | |
高度211-240 蓬径100以上 | 株 | 40 | |
木瓜海棠 | 高度101-120 蓬径40以上 | 株 | 43 |
高度151-180 蓬径60以上 | 株 | 50 | |
高度181-210 蓬径70以上 | 株 | 62 | |
盘槐 (龙爪槐) | 胸径7.1-8.0 | 株 | 270 |
胸径9.1-10.0 | 株 | 655 | |
胸径10.1-12.0 | 株 | 940 | |
朴树 | 胸径8.1-9.0 | 株 | 425 |
胸径12.1-14.0 | 株 | 1250 | |
胸径18.1-20.0 | 株 | 3130 | |
青枫 (鸡爪槭) | 地径4.1-5.0 高度180以上蓬径100以上 | 株 | 160 |
地径5.1-6.0 高度210以上蓬径120以上 | 株 | 320 | |
青枫 (鸡爪槭) | 地径10.1-12.0 高度350以上蓬径220以上 | 株 | 1800 |
日本晚樱 | 地径4.1-5.0 高度180以上蓬径120以上 | 株 | 86 |
地径8.1-9.0 高度300 蓬径200 | 株 | 595 | |
地径12.1-14.0 蓬径260以上 | 株 | 1600 | |
日本早樱 | 地径3.1-4.0 高度150以上蓬径80以上 | 株 | 68 |
地径7.1-8.0 高度250以上蓬径180以上 | 株 | 405 | |
地径12.1-14.0 | 株 | 1780 | |
水杉 | 胸径3.1-4.0 | 株 | 26 |
胸径9.1-10.0 | 株 | 260 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 655 | |
贴梗海棠 | 高度41-50 蓬径30以上 | 株 | 13 |
高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 21 | |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 29 | |
西府海棠 | 地径3.1-4 高度120-150 蓬径51-60 | 株 | 55 |
地径4.1-5 高度151-170 蓬径60-80 | 株 | 84 | |
地径6.1-7 高度170-190 蓬径121-130 | 株 | 130 | |
香椿 | 胸径9.1-10.0 | 株 | 280 |
胸径10.1-12.0 | 株 | 460 | |
胸径14.1-16.0 | 株 | 960 | |
迎春 | 高度30以上蓬径15以上 | 株 | 2.6 |
高度40以上蓬径20以上 | 株 | 4.2 | |
高度50以上蓬径25以上 | 株 | 6.8 | |
银杏 (嫁接苗) | 胸径8.1-9 分枝3-4枝 | 株 | 350 |
胸径12.1-14 分枝4枝以上 | 株 | 820 | |
胸径18.1-20 分枝7枝以上 | 株 | 2250 | |
银杏 (实生苗) | 胸径8.1-9.0 | 株 | 360 |
胸径10.1-12 | 株 | 680 | |
胸径18.1-20 | 株 | 4400 | |
樱桃 | 高度60以上蓬径81-100 | 株 | 35 |
高度80以上蓬径101-120 | 株 | 50 | |
高度120以上蓬径151-180 | 株 | 135 | |
月季 | 分枝4枝以上 | 株 | 2 |
分枝5枝以上 | 株 | 5 | |
分枝6枝以上 | 株 | 8 | |
紫花玉兰 | 胸径6.1-8.0 | 株 | 200 |
胸径8.1-10.0 | 株 | 755 | |
胸径12.1-14.0 | 株 | 1490 | |
紫荆 | 高度101-120 分枝3枝以上 | 株 | 18 |
高度121-150 分枝3枝以上 | 株 | 24 | |
高度151-180 分枝4枝以上 | 株 | 42 | |
紫叶矮樱 | 高度41-50 蓬径30以上 | 株 | 11 |
高度51-60 蓬径40以上 | 株 | 16 | |
高度61-80 蓬径50以上 | 株 | 24 | |
三、地被植物类 | |||
马尼拉 | 平方米 | 8.9 | |
马蹄金 | 平方米 | 8 | |
天鹅绒草 | 平方米 | 6 | |
四季春草皮 | 平方米 | 6 | |
本特一号草 | 平方米 | 7.1 | |
麦冬 | 10芽以上 | 平方米 | 3.5 |
美人蕉 | 3-5芽 | 平方米 | 12 |
四、其他植物类 | |||
1、竹类 | |||
凤尾竹 | 每丛10枝 | 丛 | 23 |
刚竹 | 杆径2.1-3 | 枝 | 8.7 |
杆径3.1-4 | 枝 | 12 | |
芦竹 | 3芽以上 | 枝 | 1.3 |
箬竹 | 每丛10枝 | 丛 | 16 |
孝顺竹 | 每丛10枝 | 丛 | 25 |
每丛20枝 | 丛 | 46 | |
紫竹 | 杆径1.0-1.2 | 枝 | 8.8 |
紫竹 | 杆径1.2-1.5 | 枝 | 11 |
食用竹 | 平方米 | 18 | |
竹园竹 | 平方米 | 22 | |
2、攀缘类 | |||
常春藤 | 分枝3枝以上 | 株 | 1.9 |
分枝5枝以上 | 株 | 2.9 | |
凌霄 | 地径1.1-1.5 | 株 | 19 |
地径1.6-2.0 | 株 | 39 | |
地径2.1-3.0 | 株 | 58 | |
木香 | 胸径3.1-4.0 | 株 | 26 |
胸径4.1-5.0 | 株 | 38 | |
胸径5.1-6.0 | 株 | 56 | |
爬山虎 | 地径1.1-1.5 | 株 | 3 |
地径2.1-3.0 | 株 | 7 | |
地径3.1-4.0 | 株 | 11 | |
葡萄 | 地径2.1-3.0 | 株 | 23 |
地径3.1-4.0 | 株 | 35 | |
紫藤 | 地径3.1-4.0 | 株 | 39 |
地径4.1-5.0 | 株 | 65 | |
地径5.1-6.0 | 株 | 100 | |
3、水生类 | |||
荷花 | 8-10芽 | 丛 | 35 |
睡莲 | 缸栽8-10芽 | 丛 | 39 |
●上海拆迁赔款标准是多少
●上海拆迁赔款标准文件
●上海拆迁赔付
●上海拆迁补偿怎么算
●上海拆迁补偿最高多少
●上海拆迁标准补偿2021
●上海拆迁赔偿6.8亿
●上海拆迁赔款标准最新
来源:头条-「标准」上海市征地财物补偿标准(2020)
上一篇:北京拆迁故事视频,北京拆迁故事